![]() |
Par polluant | ![]() |
Mesures en temps réel
| Station / Heures | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| Gard | ||||||||||||||||||||||||
| Nîmes Sud | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 14 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 | 15 | 13 |
| Hérault | ||||||||||||||||||||||||
| Prés d'Arènes | ||||||||||||||||||||||||
| Pyrénées Orientales | ||||||||||||||||||||||||
| Perpignan Centre | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 13 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 |
Résultats différés
Poussières sédimentables









