![]() |
Par polluant | ![]() |
Mesures en temps réel
| Station / Heures | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| Gard | ||||||||||||||||||||||||
| Nîmes Sud | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 |
| Hérault | ||||||||||||||||||||||||
| Prés d'Arènes | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 12 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Pyrénées Orientales | ||||||||||||||||||||||||
| Perpignan Centre | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 6 | 11 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 |
Résultats différés
Poussières sédimentables









