![]() |
Par polluant | ![]() |
Mesures en temps réel
| Station / Heures | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| Narbonnais | 85 | 78 | 80 | 76 | 86 | 56 | 65 | 60 | 56 | 78 | 104 | 109 | 110 | 113 | 123 | 127 | 129 | 132 | 128 | 123 | 118 | 100 | 91 | 86 |
| Plaine du roussillon | 89 | 88 | 82 | 77 | 71 | 58 | 56 | 61 | 72 | 91 | 107 | 113 | 121 | 133 | 125 | 121 | 121 | 120 | 120 | 118 | 109 | 95 | 83 | 77 |
| Gard | ||||||||||||||||||||||||
| Périphérie de Nîmes | 79 | 72 | 73 | 72 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 86 | 95 | 102 | 114 | 115 | 119 | 126 | 144 | 143 | 142 | 129 | 117 | 113 | 106 | 76 |
| Gard Rhodanien 1 | 92 | 87 | 86 | 83 | 84 | 82 | 77 | 78 | 76 | 80 | 88 | 103 | 119 | 129 | 136 | 139 | 149 | 163 | 136 | 134 | 135 | 123 | 125 | |
| Gard Rhodanien 2 | 92 | 89 | 90 | 88 | 88 | 87 | 84 | 75 | 82 | 82 | 90 | 105 | 119 | 129 | 133 | 138 | 145 | 155 | 159 | 137 | 134 | 131 | 124 | 102 |
| Nîmes Sud | 90 | 88 | 88 | 87 | 85 | 83 | 83 | 82 | 85 | 93 | 102 | 114 | 123 | 132 | 136 | 141 | 146 | 146 | 139 | 134 | 132 | 120 | 104 | 84 |
| Alès Cévennes | 87 | 80 | 79 | 80 | 83 | 83 | 81 | 69 | 74 | 94 | 100 | 105 | 109 | 112 | 118 | 124 | 127 | 129 | 132 | 140 | 135 | 124 | 115 | 110 |
| Hérault | ||||||||||||||||||||||||
| Prés d'Arènes | 82 | 80 | 81 | 65 | 68 | 24 | 46 | 38 | 61 | 86 | 97 | 101 | 106 | 111 | 118 | 116 | 120 | 123 | 124 | 117 | 90 | 66 | 73 | 50 |
| Périurbaine Sud | 80 | 77 | 62 | 48 | 50 | 54 | 17 | 20 | 50 | 92 | 104 | 110 | 116 | 121 | 125 | 122 | 125 | 130 | 130 | 116 | 107 | 101 | 96 | 93 |
| Périurbaine Nord | 73 | 72 | 70 | 63 | 78 | 73 | 79 | 72 | 86 | 96 | 100 | 105 | 109 | 112 | 114 | 126 | 132 | 134 | 132 | 130 | 125 | 114 | 88 | 96 |
| Agathois et Piscénois | 51 | 69 | 62 | 67 | 67 | 67 | 56 | 37 | 55 | 67 | 86 | 97 | 108 | 109 | 114 | 112 | 110 | 107 | 108 | 109 | 107 | 104 | 90 | 64 |
| Biterrois et Narbonnais | 85 | 78 | 80 | 76 | 86 | 56 | 65 | 60 | 56 | 78 | 104 | 109 | 110 | 113 | 123 | 127 | 129 | 132 | 128 | 123 | 118 | 100 | 91 | 86 |
| Haut-Languedoc | 80 | 75 | 77 | 87 | 92 | 92 | 90 | 88 | 87 | 87 | 90 | 89 | 96 | 92 | 89 | 88 | 92 | 112 | 115 | 121 | 116 | 116 | 116 | 115 |
| Pyrénées Orientales | ||||||||||||||||||||||||
| Cerdagne | 81 | 81 | 82 | 78 | 80 | 78 | 65 | 67 | 67 | 62 | 78 | 81 | 81 | 82 | 84 | 87 | 87 | 88 | 84 | 88 | 89 | 82 | 72 | 74 |
| St Estève | 89 | 88 | 82 | 77 | 71 | 58 | 56 | 61 | 72 | 91 | 107 | 113 | 121 | 133 | 125 | 121 | 121 | 120 | 120 | 118 | 109 | 95 | 83 | 77 |
| Perpignan Centre | 74 | 75 | 74 | 70 | 63 | 54 | 49 | 46 | 53 | 65 | 88 | 109 | 119 | 118 | 114 | 114 | 114 | 113 | 112 | 107 | 101 | 94 | 86 | 64 |
Les repères
| Valeur | Informations |
| 120 µg/m3 | Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine 120 µg/m3 en moyenne sur 8 heures |
| 120 µg/m3 | Valeur cible pour la protection de la santé humaine En moyenne sur 8 heures : 120 µg/m3 moins de 25 jours par an en moyenne sur 3 ans (2010 sera la première année dont les données seront utilisées pour déterminer la conformité avec les valeurs cibles ozone). |
| Département de l'Hérault | |
| 180 µg/m3 | Niveau d'information et recommandations 180 µg/m3 en moyenne horaire sur 2 capteurs (Arrêté Préfectoral du 28 janvier 2011) |
| 240 µg/m3 | Alerte 1er niveau 1er niveau d'alerte : moyenne horaire de 240 µg/m3 dépassée pendant 3 heures consécutives sur 2 capteurs |
| 300 µg/m3 | Alerte 2ème niveau 2ème niveau : moyenne horaire de 300 µg/m3 dépassée sur 3 heures consécutives sur 2 capteurs |
| 360 µg/m3 | Alerte 3ème niveau 3ème niveau : moyenne horaire de 360 µg/m3 dépassée sur 2 capteurs |
Résultats différés
Poussières sédimentables









