![]() |
Par polluant | ![]() |
Mesures en temps réel
| Station / Heures | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| Narbonnais | 72 | 78 | 79 | 77 | 72 | 67 | 66 | 66 | ||||||||||||||||
| Plaine du roussillon | 71 | 70 | 72 | 76 | 77 | 73 | 78 | 76 | 73 | 77 | 78 | 77 | 76 | 79 | 82 | 83 | 82 | 81 | 84 | 82 | 80 | 78 | 75 | 72 |
| Gard | ||||||||||||||||||||||||
| Périphérie de Nîmes | 59 | 54 | 49 | 40 | 41 | 47 | 38 | 16 | 21 | 43 | 51 | 62 | 64 | 71 | 70 | 71 | 70 | 68 | 61 | 36 | 47 | 47 | 41 | 44 |
| Gard Rhodanien 1 | 58 | 60 | 53 | 38 | 28 | 28 | 41 | 37 | 33 | 41 | 52 | 66 | 73 | 78 | 79 | 89 | 91 | 89 | 88 | 84 | 76 | 73 | 73 | 69 |
| Gard Rhodanien 2 | 64 | 61 | 48 | 43 | 55 | 46 | 37 | 24 | 25 | 43 | 53 | 64 | 69 | 78 | 84 | 85 | 87 | 84 | 84 | 76 | 72 | 69 | 69 | 66 |
| Nîmes Sud | 53 | 55 | 55 | 50 | 51 | 48 | 46 | 19 | 20 | 23 | 55 | 59 | 66 | 70 | 72 | 68 | 70 | 64 | 66 | 51 | 33 | 30 | 41 | 47 |
| Alès Cévennes | 48 | 41 | 40 | 39 | 40 | 36 | 31 | 20 | 22 | 42 | 58 | 59 | 66 | 69 | 69 | 72 | 74 | 70 | 69 | 68 | 64 | 66 | 66 | 68 |
| Hérault | ||||||||||||||||||||||||
| Prés d'Arènes | 59 | 55 | 57 | 56 | 52 | 57 | 40 | 9 | 30 | 49 | 61 | 66 | 68 | 68 | 71 | 71 | 70 | 70 | 68 | 67 | 65 | 63 | 63 | 63 |
| Périurbaine Sud | 61 | 57 | 52 | 53 | 41 | 33 | 10 | 33 | 75 | 71 | 72 | 73 | 71 | 70 | 67 | 68 | 64 | |||||||
| Périurbaine Nord | 60 | 59 | 57 | 58 | 58 | 56 | 41 | 55 | 39 | 64 | 70 | 75 | 76 | 75 | 77 | 77 | 78 | 77 | 78 | 75 | 73 | 71 | 72 | 69 |
| Agathois et Piscénois | 64 | 62 | 61 | 63 | 60 | 60 | 62 | 59 | 53 | 52 | 57 | 65 | 69 | 71 | 74 | 74 | 72 | 74 | 72 | 71 | 69 | 67 | 65 | 60 |
| Biterrois et Narbonnais | 72 | 78 | 79 | 77 | 72 | 67 | 66 | 66 | ||||||||||||||||
| Haut-Languedoc | 70 | 69 | 69 | 67 | 62 | 66 | 63 | 66 | 63 | 62 | 63 | 64 | 64 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 70 | 68 | 69 | 69 | 69 | 68 |
| Pyrénées Orientales | ||||||||||||||||||||||||
| Cerdagne | 72 | 73 | 70 | 66 | 66 | 67 | 65 | 65 | 61 | 52 | 55 | 77 | 78 | 84 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 85 | 86 | 85 | 83 | 81 |
| St Estève | 71 | 70 | 72 | 76 | 77 | 73 | 78 | 76 | 73 | 77 | 78 | 77 | 76 | 79 | 82 | 83 | 82 | 81 | 84 | 82 | 80 | 78 | 75 | 72 |
| Perpignan Centre | 61 | 59 | 57 | 56 | 62 | 60 | 55 | 60 | 55 | 59 | 63 | 65 | 64 | 67 | 68 | 70 | 68 | 66 | 66 | 68 | 66 | 64 | 62 | 63 |
Les repères
| Valeur | Informations |
| 120 µg/m3 | Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine 120 µg/m3 en moyenne sur 8 heures |
| 120 µg/m3 | Valeur cible pour la protection de la santé humaine En moyenne sur 8 heures : 120 µg/m3 moins de 25 jours par an en moyenne sur 3 ans (2010 sera la première année dont les données seront utilisées pour déterminer la conformité avec les valeurs cibles ozone). |
| Département de l'Hérault | |
| 180 µg/m3 | Niveau d'information et recommandations 180 µg/m3 en moyenne horaire sur 2 capteurs (Arrêté Préfectoral du 28 janvier 2011) |
| 240 µg/m3 | Alerte 1er niveau 1er niveau d'alerte : moyenne horaire de 240 µg/m3 dépassée pendant 3 heures consécutives sur 2 capteurs |
| 300 µg/m3 | Alerte 2ème niveau 2ème niveau : moyenne horaire de 300 µg/m3 dépassée sur 3 heures consécutives sur 2 capteurs |
| 360 µg/m3 | Alerte 3ème niveau 3ème niveau : moyenne horaire de 360 µg/m3 dépassée sur 2 capteurs |
Résultats différés
Poussières sédimentables









