![]() |
Par polluant | ![]() |
Mesures en temps réel
| Station / Heures | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| Gard | ||||||||||||||||||||||||
| GARNOR 02 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| Nîmes Sud | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Nîmes Gare | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 |
| Hérault | ||||||||||||||||||||||||
| Montpellier Trafic | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 |
| Prés d'Arènes | ||||||||||||||||||||||||
| Périurbaine Nord | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Lunel-Viel | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Pyrénées Orientales | ||||||||||||||||||||||||
| Perpignan Sud | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Perpignan Centre | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
Les repères
| Valeur | Informations |
| Département de l'Hérault | |
| 80 µg/m3 | Seuil d'information En moyenne sur 24 heures |
| 125 µg/m3 | Seuil d'alerte En moyenne sur 24h. |
Résultats différés
Poussières sédimentables









