![]() |
Par polluant | ![]() |
Mesures en temps réel
| Station / Heures | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| Gard | ||||||||||||||||||||||||
| Gard Rhodanien 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 18 | |
| Nîmes Sud | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 15 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 17 | 20 | 24 |
| Nîmes Gare | 20 | 14 | 11 | 11 | 8 | 12 | 12 | 18 | 19 | 28 | 32 | 40 | 54 | 35 | 29 | 33 | 37 | 38 | 45 | 44 | 44 | 50 | 43 | 41 |
| Hérault | ||||||||||||||||||||||||
| Chaptal | 31 | 36 | 18 | 24 | 17 | 28 | 38 | 39 | 39 | 29 | 24 | 29 | 29 | 26 | 30 | 33 | 30 | 32 | 43 | 47 | 43 | 52 | 63 | 59 |
| Saint-Denis | 34 | 27 | 20 | 25 | 17 | 34 | 38 | 38 | 53 | 28 | 49 | 65 | 97 | 47 | 34 | 43 | 33 | 36 | 43 | 48 | 50 | 68 | 72 | 74 |
| Prés d'Arènes | ||||||||||||||||||||||||
| Lunel-Viel | 13 | 13 | 14 | 18 | 17 | 15 | 22 | 38 | 20 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 |
| Pyrénées Orientales | ||||||||||||||||||||||||
| Perpignan Sud | 10 | 8 | 6 | 10 | 16 | 14 | 13 | 21 | 17 | 15 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 21 |
| Perpignan Centre | 19 | 15 | 11 | 12 | 17 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 18 | 15 | 13 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 17 | 14 | 13 | 16 | 37 |
Les repères
| Valeur | Informations |
| 40 µg/m3 | Objectif de qualité 40 µg/m3 en moyenne annuelle Objectif de qualité : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble. |
| 200 µg/m3 | Valeur limite pour la protection de la santé humaine Moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 175 fois par an (Percentile 98 horaire) jusqu’au 31/12/2009. Moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 18 fois par an (percentile 99,8 horaire) à partir du 01/01/2010 En moyenne annuelle 40 µg/m3 à partir du 01/01/2010 (42 µg/m3 en 2009) |
| Région de Montpellier | |
| 200 µg/m3 | Niveau d'information et recommandations 200 µg/m3 en moyenne horaire sur 2 capteurs. (Arrêté Préfectoral du 28/01/2011) |
| 400 µg/m3 | Niveau d'Alerte 400 µg/m3 en moyenne horaire sur 2 capteurs OU 2 jours de dépassement du niveau d'information et de recommandation et prévision de dépassement de ce seuil pour le lendemain. (Arrêté Préfectoral du 28/01/2011) |
Résultats différés
Poussières sédimentables









