![]() |
Par polluant | ![]() |
Mesures en temps réel
| Station / Heures | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| Gard | ||||||||||||||||||||||||
| Gard Rhodanien 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 16 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Nîmes Sud | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 11 | 32 | 34 | 32 | 11 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 16 | 11 | 19 | 33 | 30 | 18 | 9 |
| Nîmes Gare | 19 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 14 | 66 | 72 | 63 | 48 | 47 | 39 | 34 | 47 | 56 | 71 | 85 | 54 | 49 | 44 | 28 | 31 | 25 |
| Hérault | ||||||||||||||||||||||||
| Chaptal | 21 | 12 | 4 | 7 | 7 | 5 | 16 | 27 | 36 | 22 | 11 | 9 | 8 | 10 | 5 | 7 | 13 | 19 | 20 | 17 | 11 | 12 | 12 | 14 |
| Saint-Denis | 30 | 27 | 18 | 17 | 18 | 23 | 40 | 63 | 87 | 50 | 51 | 43 | 38 | 42 | 44 | 46 | 46 | 52 | 44 | 36 | 33 | 26 | 28 | 30 |
| Prés d'Arènes | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 15 | 51 | 32 | 19 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 7 |
| Lunel-Viel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 24 | 28 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Pyrénées Orientales | ||||||||||||||||||||||||
| Perpignan Sud | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 16 | 14 | 18 | 13 | 14 | 12 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 14 | 15 | 15 | 10 | 8 | 8 | 7 |
| Perpignan Centre | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 12 | 20 | 20 | 21 | 20 | 16 | 14 | 13 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 20 | 16 | 15 | 12 | 13 | 9 |
Les repères
| Valeur | Informations |
| 40 µg/m3 | Objectif de qualité 40 µg/m3 en moyenne annuelle Objectif de qualité : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble. |
| 200 µg/m3 | Valeur limite pour la protection de la santé humaine Moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 175 fois par an (Percentile 98 horaire) jusqu’au 31/12/2009. Moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 18 fois par an (percentile 99,8 horaire) à partir du 01/01/2010 En moyenne annuelle 40 µg/m3 à partir du 01/01/2010 (42 µg/m3 en 2009) |
| Région de Montpellier | |
| 200 µg/m3 | Niveau d'information et recommandations 200 µg/m3 en moyenne horaire sur 2 capteurs. (Arrêté Préfectoral du 28/01/2011) |
| 400 µg/m3 | Niveau d'Alerte 400 µg/m3 en moyenne horaire sur 2 capteurs OU 2 jours de dépassement du niveau d'information et de recommandation et prévision de dépassement de ce seuil pour le lendemain. (Arrêté Préfectoral du 28/01/2011) |
Résultats différés
Poussières sédimentables









