![]() |
Par polluant | ![]() |
Mesures en temps réel
| Station / Heures | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| Gard | ||||||||||||||||||||||||
| Gard Rhodanien 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
| Gard Rhodanien 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nîmes Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nîmes Gare | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Hérault | ||||||||||||||||||||||||
| Prés d'Arènes | ||||||||||||||||||||||||
Les repères
| Valeur | Informations |
| 20 µg/m3 | Valeur limite pour la protection de la végétation 20 µg/m3 en moyenne annuelle 20 µg/m3 en moyenne en hiver (du 1er octobre au 31 mars) |
| 50 µg/m3 | Objectif de qualité en moyenne annuelle Niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble. |
| 125 µg/m3 | Valeur limite pour la protection de la santé humaine Moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 3 fois par an (percentile 99,2 jour) : 125 µg/m3 |
| 350 µg/m3 | Valeur limite pour la protection de la santé humaine Moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 24 fois par an (percentile 99,7 horaire) : 350 µg/m3 à partir du 01/01/2005 |
| Région de Montpellier | |
| 300 µg/m3 | Niveau d'information et recommandations 300 µg/m3 en moyenne horaire sur 2 capteurs. (arrêté préfectoral du 3 juillet 2006) |
| 500 µg/m3 | Niveau d'Alerte 500 µg/m3 en moyenne horaire dépassée pendant 3 heures sur 2 capteurs. (arrêté préfectoral du 3 juillet 2006) |
Résultats différés
Poussières sédimentables









