Accueil >> Alertes >>
![]() |
Alertes | ![]() |
Records
| Station | Valeur (en µg/m3) | Date |
| OZONE | ||
| Montpellier - Périurbaine Sud | 279 | 08/08/2003 |
| Gard Rhodanien 1 | 278 | 02/08/2003 |
| Montpellier - Périurbaine Nord | 253 | 13/08/2003 |
| Gard Rhodanien 2 | 255 | 13/08/2003 |
| Agathois-Piscènois | 236 | 08/08/2003 |
| Nimes Ouest | 224 | 02/08/2003 |
| Nimes Sud | 220 | 13/08/2003 |
| Ouest PO | 209 | 19/07/2007 |
| Montpellier - Cévennes | 217 | 13/08/2003 |
| Montpellier - Près d'arènes | 213 | 02/07/2006 |
| Nimes Est | 211 | 10/07/2003 |
| Biterrois et Narbonnais | 206 | 30/05/2003 |
| Perpignan - St Estève | 203 | 01/07/2008 |
| Perpignan Sud | 192 | 12/08/2003 |
| Perpignan Centre | 188 | 31/07/2004 |
| NO2 (Dioxyde d'azote) | ||
| Nimes Sud | 224 | 25/11/1998 |
| Montpellier - Chaptal | 207 | 27/10/2003 |
| Montpellier - Près d'arènes | 171 | 21/01/2002 |
| Perpignan Centre | 168 | 03/06/2000 |
| Perpignan Sud | 162 | 16/09/2003 |
| Montpellier - Cévennes | 132 | 30/11/1999 |
| Nimes Est | 131 | 15/03/1999 |









