|
Alertes - Valeurs historiques
| Station |
Valeur (en µg/m3) |
Date |
| OZONE |
| Agathois-piscènois | 236 | 08/08/2003 |
| Biterrois et Narbonnais | 205 | 13/08/2003 |
| Gard rhodanien 1 | 278 | 02/08/2003 |
| Gard rhodanien 2 | 252 | 02/08/2003 |
| Nimes Sud | 220 | 13/08/2003 |
| Nimes Ouest | 224 | 02/08/2003 |
| Nimes Est | 211 | 10/07/2003 |
| Montpellier - Cévennes | 217 | 13/08/2003 |
| Montpellier - Pres d'arenes | 213 | 02/07/2006 |
| Montpellier - Periurbaine nord | 253 | 13/08/2003 |
| Montpellier - Periurbaine sud | 279 | 08/08/2003 |
| Perpignan - St esteve | 198 | 31/07/2004 |
| Perpignan sud | 192 | 12/08/2003 |
| Perpignan Centre | 188 | 31/07/2004 |
| Ouest PO | 218 | 13/06/2003 |
| NO2 (Dioxyde d'azote) |
| Nimes Sud | 224 | 25/11/1998 |
| Nimes est | 131 | 15/03/1999 |
| Montpellier - Chaptal | 207 | 27/10/2003 |
| Montpellier - Cévennes | 132 | 30/11/1999 |
| Montpellier - Près d'arènes | 171 | 21/01/2002 |
| Perpignan sud | 162 | 16/09/2003 |
| Perpignan centre | 168 | 03/06/2000 |
|