![]() |
Historique des alertes | ![]() |
![]() |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Tous les bilans | ![]() |
Département du Gard
Niveau de recommandations
Polluant : O3 (Ozone)
Date déclenchement : 20/07/2010 15h00| Station / Heures | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| Gard | ||||||||||||||||||||||||
| Périphérie de Nîmes | 78 | 67 | 50 | 45 | 42 | 30 | 15 | 19 | 44 | 100 | 129 | 146 | 164 | 176 | 175 | 177 | 165 | 142 | 129 | 123 | 118 | 107 | 103 | 85 |
| Gard Rhodanien 1 | 90 | 82 | 60 | 37 | 36 | 35 | 24 | 34 | 51 | 72 | 123 | 142 | 165 | 169 | 186 | 205 | 161 | 131 | 123 | 109 | 110 | 98 | 94 | 84 |
| Gard Rhodanien 2 | 79 | 68 | 62 | 57 | 46 | 36 | 35 | 26 | 41 | 90 | 120 | 146 | 166 | 167 | 148 | 178 | 173 | 105 | 118 | 118 | 114 | 106 | 108 | 82 |
| Nîmes Sud | 89 | 56 | 54 | 53 | 20 | 15 | 37 | 8 | 52 | 87 | 122 | 146 | 172 | 181 | 174 | 179 | 160 | 136 | 129 | 121 | 114 | 98 | 100 | 99 |
| Petite Camargue | 78 | 86 | 90 | 95 | 60 | 31 | 33 | 62 | 88 | 112 | 120 | 119 | 131 | 132 | 117 | 115 | 102 | 97 | 104 | 105 | 107 | 105 | 103 | |
| Alès Cévennes | 92 | 89 | 82 | 72 | 68 | 60 | 50 | 61 | 90 | 110 | 132 | 150 | 157 | 158 | 176 | 176 | 168 | 174 | 161 | 138 | 124 | 120 | 111 | 102 |
Département de l'Aude
Niveau de recommandations
Polluant : O3 (Ozone)
Date déclenchement : 20/07/2010 14h00| Station / Heures | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| Aude | ||||||||||||||||||||||||
| Ouest de l'Aude | 98 | 96 | 89 | 83 | 78 | 76 | 76 | 73 | 80 | 89 | 102 | 114 | 127 | 135 | 133 | 134 | 134 | 136 | 122 | 128 | 137 | 130 | 123 | |
| Narbonnais | 101 | 90 | 70 | 78 | 63 | 61 | 74 | 94 | 118 | 143 | 165 | 189 | 186 | 171 | 150 | 136 | 128 | 124 | 119 | 107 | 98 | 93 | ||
| Plaine du roussillon | 115 | 116 | 114 | 120 | 123 | 118 | 90 | 100 | 97 | 114 | 126 | 139 | 156 | 145 | 156 | 155 | 141 | 138 | 139 | 135 | 131 | 128 | 124 | 129 |
Département du Gard
Niveau de recommandations
Polluant : O3 (Ozone)
Date déclenchement : 19/07/2010 18h00| Station / Heures | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| Gard | ||||||||||||||||||||||||
| Périphérie de Nîmes | 75 | 76 | 74 | 59 | 53 | 45 | 46 | 29 | 64 | 86 | 102 | 116 | 124 | 128 | 133 | 140 | 144 | 158 | 166 | 159 | 148 | 130 | 118 | 100 |
| Gard Rhodanien 1 | 96 | 93 | 89 | 87 | 85 | 83 | 78 | 73 | 74 | 89 | 98 | 116 | 134 | 148 | 160 | 173 | 176 | 182 | 168 | 143 | 140 | 114 | 91 | 87 |
| Gard Rhodanien 2 | 98 | 93 | 92 | 89 | 87 | 83 | 78 | 79 | 84 | 93 | 102 | 115 | 134 | 149 | 159 | 159 | 177 | 187 | 190 | 170 | 144 | 140 | 119 | 93 |
| Nîmes Sud | 97 | 99 | 97 | 98 | 98 | 92 | 86 | 81 | 87 | 98 | 108 | 123 | 132 | 144 | 153 | 164 | 167 | 171 | 171 | 157 | 156 | 134 | 114 | 112 |
| Petite Camargue | 63 | 66 | 49 | 64 | 62 | 52 | 43 | 48 | 38 | 44 | 50 | 76 | 98 | 102 | 97 | 95 | 91 | 101 | 107 | 112 | 105 | 100 | 97 | 92 |
| Alès Cévennes | 85 | 87 | 82 | 78 | 71 | 75 | 67 | 63 | 77 | 90 | 101 | 116 | 123 | 130 | 137 | 141 | 140 | 140 | 140 | 153 | 157 | 147 | 135 | 120 |
Département de l'Aude
Niveau de recommandations
Polluant : O3 (Ozone)
Date déclenchement : 08/07/2010 13h00| Station / Heures | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| Aude | ||||||||||||||||||||||||
| Ouest de l'Aude | 135 | 131 | 113 | 107 | 100 | 98 | 96 | 89 | 91 | 95 | 116 | 137 | 141 | 142 | 150 | 140 | 135 | 137 | 131 | 132 | 133 | 129 | 126 | 126 |
| Narbonnais | 107 | 85 | 90 | 82 | 77 | 81 | 73 | 95 | 88 | 146 | 155 | 167 | 180 | 170 | 161 | 161 | 157 | 151 | 144 | 138 | 133 | 113 | 99 | 96 |
| Plaine du roussillon | 97 | 94 | 92 | 76 | 79 | 71 | 44 | 54 | 78 | 104 | 120 | 135 | 141 | 148 | 150 | 149 | 148 | 148 | 150 | 146 | 144 | 129 | 120 | 108 |
Département du Gard
Niveau de recommandations
Polluant : O3 (Ozone)
Date déclenchement : 08/07/2010 13h00| Station / Heures | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| Gard | ||||||||||||||||||||||||
| Périphérie de Nîmes | 67 | 57 | 55 | 51 | 44 | 33 | 14 | 28 | 53 | 103 | 129 | 148 | 158 | 160 | 170 | 158 | 159 | 162 | 165 | 158 | 140 | 127 | 115 | 118 |
| Gard Rhodanien 1 | 69 | 68 | 66 | 69 | 59 | 40 | 32 | 31 | 67 | 102 | 136 | 184 | 158 | 156 | 157 | 155 | 151 | 142 | 129 | 133 | 115 | 110 | 111 | 92 |
| Gard Rhodanien 2 | 108 | 115 | 94 | 83 | 78 | 68 | 63 | 60 | 69 | 104 | 146 | 177 | 193 | 201 | 195 | 174 | 165 | 168 | 164 | 150 | 126 | 112 | 105 | 103 |
| Nîmes Sud | 60 | 74 | 76 | 62 | 109 | 90 | 74 | 51 | 70 | 113 | 130 | 158 | 179 | 186 | 182 | 169 | 167 | 166 | 163 | 151 | 144 | 128 | 121 | 115 |
| Petite Camargue | 93 | 89 | 72 | 88 | 100 | 60 | 66 | 55 | 68 | 95 | 106 | 122 | 145 | 155 | 122 | 124 | 111 | 103 | 91 | 92 | 101 | 104 | 103 | 108 |
| Alès Cévennes | 106 | 102 | 84 | 83 | 70 | 61 | 52 | 59 | 75 | 103 | 122 | 137 | 151 | 153 | 150 | 147 | 165 | 165 | 158 | 156 | 152 | 139 | 127 | 113 |
Département du Gard
Niveau de recommandations
Polluant : O3 (Ozone)
Date déclenchement : 02/07/2010 14h00| Station / Heures | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| Gard | ||||||||||||||||||||||||
| Périphérie de Nîmes | 98 | 87 | 54 | 36 | 30 | 16 | 8 | 3 | 40 | 103 | 156 | 163 | 175 | 190 | 194 | 152 | 128 | 139 | 133 | 139 | 128 | 102 | 89 | 52 |
| Gard Rhodanien 1 | 90 | 76 | 54 | 54 | 52 | 31 | 30 | 36 | 58 | 88 | 126 | 147 | 175 | 215 | 181 | 141 | 130 | 128 | 133 | 121 | 128 | 118 | 92 | 75 |
| Gard Rhodanien 2 | 90 | 85 | 66 | 53 | 37 | 40 | 34 | 46 | 72 | 98 | 136 | 158 | 168 | 187 | 223 | 164 | 148 | 136 | 134 | 133 | 128 | 111 | 91 | 76 |
| Nîmes Sud | 125 | 122 | 70 | 75 | 89 | 42 | 54 | 55 | 47 | 103 | 145 | 157 | 178 | 205 | 191 | 144 | 139 | 135 | 139 | 138 | 129 | 112 | 89 | 74 |
| Petite Camargue | 139 | 128 | 86 | 96 | 104 | 66 | 58 | 56 | 85 | 100 | 115 | 121 | 113 | 106 | 108 | 102 | 108 | 111 | 110 | 109 | 112 | 113 | 106 | 104 |
| Alès Cévennes | 118 | 89 | 72 | 61 | 50 | 52 | 34 | 40 | 76 | 103 | 142 | 158 | 165 | 164 | 184 | 183 | 154 | 137 | 131 | 138 | 128 | 117 | 104 | 88 |
Département du Gard
Niveau de recommandations
Polluant : O3 (Ozone)
Date déclenchement : 01/07/2010 16h00| Station / Heures | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| Gard | ||||||||||||||||||||||||
| Périphérie de Nîmes | 102 | 101 | 74 | 44 | 29 | 40 | 21 | 18 | 68 | 103 | 128 | 147 | 157 | 165 | 172 | 193 | 213 | 211 | 183 | 171 | 153 | 144 | 131 | 127 |
| Gard Rhodanien 1 | 78 | 53 | 47 | 47 | 35 | 30 | 33 | 30 | 60 | 93 | 110 | 135 | 156 | 167 | 178 | 228 | 216 | 191 | 175 | 163 | 150 | 143 | 141 | 120 |
| Gard Rhodanien 2 | 69 | 62 | 56 | 53 | 54 | 43 | 31 | 39 | 64 | 96 | 118 | 140 | 169 | 176 | 175 | 190 | 238 | 211 | 186 | 170 | 160 | 146 | 135 | 100 |
| Nîmes Sud | 92 | 102 | 96 | 87 | 102 | 97 | 87 | 57 | 55 | 98 | 131 | 152 | 168 | 184 | 193 | 213 | 225 | 202 | 178 | 170 | 156 | 148 | 143 | 139 |
| Petite Camargue | 138 | 130 | 121 | 121 | 128 | 138 | 145 | 146 | ||||||||||||||||
| Alès Cévennes | 103 | 96 | 78 | 65 | 48 | 40 | 29 | 42 | 66 | 89 | 118 | 133 | 138 | 145 | 146 | 156 | 160 | 186 | 194 | 170 | 161 | 150 | 136 | 128 |
Département de l'Hérault
Niveau de recommandations
Polluant : O3 (Ozone)
Date déclenchement : 01/07/2010 15h00| Station / Heures | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| Hérault | ||||||||||||||||||||||||
| Prés d'Arènes | 82 | 89 | 80 | 89 | 90 | 77 | 81 | 57 | 43 | 73 | 111 | 134 | 143 | 154 | 159 | 166 | 157 | 144 | 138 | 130 | 143 | 141 | 133 | 77 |
| Périurbaine Sud | 80 | 70 | 87 | 90 | 66 | 56 | 51 | 43 | 59 | 100 | 124 | 147 | 165 | 173 | 189 | 183 | 170 | 166 | 156 | 150 | 158 | 150 | 124 | 114 |
| Périurbaine Nord | 110 | 118 | 99 | 103 | 92 | 85 | 75 | 49 | 58 | 112 | 124 | 129 | 144 | 156 | 175 | 178 | 175 | 162 | 153 | 148 | 148 | 137 | 125 | 96 |
| Agathois et Piscénois | 66 | 78 | 90 | 94 | 94 | 94 | 97 | 74 | 88 | 110 | 127 | 149 | 156 | 167 | 184 | 167 | 159 | 149 | 152 | 150 | 156 | 156 | 138 | 118 |
| Biterrois et Narbonnais | 100 | 96 | 96 | 119 | 122 | 121 | 99 | 82 | 84 | 128 | 157 | 168 | 189 | 196 | 193 | 193 | 187 | 173 | 161 | 154 | 144 | 119 | 111 | |
| Haut-Languedoc | 116 | 117 | 109 | 114 | 109 | 123 | 131 | 118 | 123 | 136 | 132 | 142 | 146 | 151 | 152 | 164 | 170 | 162 | 149 | 154 | 145 | 134 | 133 | 136 |
Département du Gard
Niveau de recommandations
Polluant : O3 (Ozone)
Date déclenchement : 30/06/2010 15h00| Station / Heures | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| Gard | ||||||||||||||||||||||||
| Périphérie de Nîmes | 89 | 86 | 78 | 77 | 54 | 44 | 28 | 34 | 76 | 110 | 138 | 152 | 171 | 178 | 187 | 185 | 183 | 176 | 188 | 188 | 169 | 149 | 137 | 114 |
| Gard Rhodanien 1 | 115 | 114 | 112 | 112 | 106 | 105 | 106 | 104 | 132 | 140 | 151 | 158 | 162 | 164 | 173 | 187 | 195 | 171 | 167 | 164 | 152 | 125 | 98 | |
| Gard Rhodanien 2 | 134 | 129 | 122 | 117 | 118 | 121 | 121 | 121 | 122 | 132 | 143 | 156 | 163 | 168 | 175 | 188 | 196 | 195 | 171 | 161 | 145 | 124 | 102 | 80 |
| Nîmes Sud | 108 | 109 | 108 | 110 | 113 | 106 | 109 | 109 | 118 | 131 | 151 | 162 | 182 | 192 | 190 | 188 | 194 | 199 | 200 | 182 | 176 | 162 | 140 | 132 |
| Petite Camargue | 56 | 60 | 50 | 67 | 64 | 54 | 51 | 49 | 52 | 63 | 121 | |||||||||||||
| Alès Cévennes | 96 | 95 | 107 | 94 | 95 | 91 | 80 | 74 | 80 | 121 | 139 | 150 | 158 | 161 | 161 | 161 | 160 | 159 | 153 | 133 | 159 | 154 | 131 | 126 |









