![]() |
Historique des alertes | ![]() |
![]() |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Tous les bilans | ![]() |
Pyrénées Orientales - Secteur Plaine
Niveau de recommandations
Polluant : O3 (Ozone)
Date déclenchement : 08/09/2009 19h| Station / Heures | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| Pyrénées Orientales | ||||||||||||||||||||||||
| St Estève | 70 | 63 | 43 | 50 | 37 | 42 | 44 | 90 | 84 | 100 | 110 | 112 | 113 | 121 | 131 | 146 | 184 | 185 | 173 | 139 | 136 | 115 | ||
| Perpignan Centre | 60 | 56 | 56 | 41 | 33 | 37 | 22 | 6 | 5 | 31 | 61 | 81 | 90 | 92 | 93 | 102 | 106 | 128 | 168 | 158 | 138 | 122 | 102 | 90 |
Département du Gard
Niveau de recommandations
Polluant : O3 (Ozone)
Date déclenchement : 19/08/2009 14h00| Station / Heures | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| Gard | ||||||||||||||||||||||||
| Périphérie de Nîmes | 46 | 34 | 26 | 17 | 12 | 10 | 3 | 1 | 21 | 30 | 69 | 119 | 165 | 163 | 150 | 125 | 118 | 128 | 126 | 124 | 107 | 69 | 67 | 51 |
| Gard Rhodanien 1 | 101 | 86 | 59 | 35 | 29 | 28 | 28 | 32 | 42 | 62 | 117 | 166 | 213 | 217 | 175 | 152 | 135 | 130 | 118 | 124 | 98 | 90 | 68 | 56 |
| Gard Rhodanien 2 | 70 | 72 | 53 | 46 | 24 | 24 | 26 | 26 | 38 | 83 | 118 | 143 | 174 | 213 | 212 | 166 | 152 | 136 | 131 | 118 | 103 | 75 | 56 | 52 |
| Nîmes Sud | 75 | 82 | 91 | 80 | 70 | 75 | 64 | 37 | 35 | 92 | 112 | 137 | 144 | 152 | 137 | 119 | 116 | 123 | 123 | 120 | 98 | 86 | 68 | 28 |
| Alès Cévennes | 35 | 27 | 17 | 7 | 10 | 15 | 12 | 11 | 27 | 40 | 70 | 111 | 131 | 140 | 176 | 161 | 127 | 120 | 124 | 114 | 106 | 90 | 68 | 62 |
Département du Gard
Niveau de recommandations
Polluant : O3 (Ozone)
Date déclenchement : 06/08/2009 15h00| Station / Heures | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| Gard | ||||||||||||||||||||||||
| Périphérie de Nîmes | 46 | 39 | 29 | 20 | 23 | 24 | 17 | 11 | 35 | 67 | 119 | 128 | 145 | 164 | 178 | 179 | 174 | 153 | 111 | 89 | 76 | 63 | 56 | 45 |
| Gard Rhodanien 1 | 129 | 124 | 86 | 69 | 55 | 47 | 37 | 40 | 56 | 95 | 118 | 142 | 170 | 185 | 182 | 193 | 154 | 108 | 101 | 89 | 83 | 80 | 76 | 70 |
| Gard Rhodanien 2 | 115 | 88 | 68 | 52 | 51 | 62 | 63 | 32 | 57 | 75 | 102 | 143 | 158 | 170 | 182 | 179 | 184 | 130 | 103 | 94 | 75 | 74 | 72 | 48 |
| Nîmes Sud | 118 | 99 | 111 | 123 | 116 | 84 | 44 | 61 | 66 | 80 | 125 | 141 | 156 | 171 | 177 | 172 | 169 | 117 | 97 | 83 | 75 | 77 | 75 | 73 |
| Alès Cévennes | 92 | 81 | 62 | 43 | 46 | 41 | 37 | 41 | 53 | 90 | 118 | 119 | 132 | 144 | 152 | 152 | 180 | 173 | 157 | 144 | 98 | 74 | 64 | 53 |









