![]() |
Historique des alertes | ![]() |
![]() |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Tous les bilans | ![]() |
Département du Gard
Niveau de recommandations
Polluant : O3 (Ozone)
Date déclenchement : 30/08/2008 15h00| Station / Heures | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| Gard | ||||||||||||||||||||||||
| Périphérie de Nîmes | 31 | 21 | 15 | 9 | 5 | 3 | 20 | 48 | 80 | 110 | 147 | 161 | 181 | 160 | 127 | 116 | 121 | 134 | 118 | 88 | 71 | 41 | 35 | 21 |
| Gard Rhodanien 1 | 61 | 39 | 34 | 26 | 40 | 22 | 31 | 46 | 73 | 98 | 134 | 166 | 152 | 122 | 111 | 105 | 107 | 95 | 86 | 73 | 58 | 46 | 42 | 26 |
| Gard Rhodanien 2 | 57 | 60 | 37 | 25 | 13 | 10 | 32 | 60 | 92 | 126 | 145 | 164 | 184 | 156 | 130 | 120 | 114 | 111 | 96 | 78 | 36 | 29 | 27 | 30 |
| GARNOR 02 | 50 | 34 | 28 | 17 | 5 | 6 | 23 | 56 | 75 | 110 | 127 | 144 | 167 | 180 | 151 | 128 | 113 | 105 | 94 | 78 | 58 | 28 | 16 | 12 |
| Nîmes Sud | 3 | 65 | 65 | 42 | 10 | 2 | 18 | 61 | 88 | 111 | 140 | 157 | 149 | 119 | 106 | 101 | 123 | 115 | 84 | 66 | 56 | 44 | 46 | 46 |
| Petite Camargue | 88 | 72 | 68 | 70 | 43 | 32 | 47 | 66 | 85 | 114 | 120 | 117 | 117 | 112 | 103 | 103 | 87 | 92 | 86 | 90 | 90 | 89 | 83 | 85 |
| Alès Cévennes | 37 | 38 | 36 | 30 | 28 | 33 | 49 | 82 | 99 | 110 | 125 | 151 | 172 | 181 | 148 | 120 | 110 | 118 | 116 | 102 | 82 | 67 | 59 | |
Pyrénées Orientales - Secteur Ouest Montagne
Niveau de recommandations
Polluant : O3 (Ozone)
Date déclenchement : 30/07/2008 19h00| Station / Heures | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| Pyrénées Orientales | ||||||||||||||||||||||||
| Cerdagne | 126 | 110 | 101 | 99 | 100 | 97 | 86 | 77 | 89 | 96 | 100 | 103 | 106 | 111 | 120 | 139 | 182 | 167 | 142 | 132 | 119 | 110 | 107 | 106 |
Département de l'Aude
Niveau de recommandations
Polluant : O3 (Ozone)
Date déclenchement : 01/07/2008 16h00| Station / Heures | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| Aude | ||||||||||||||||||||||||
| Ouest de l'Aude | 87 | 81 | 67 | 70 | 65 | 51 | 60 | 80 | 104 | 110 | 119 | 137 | 143 | 131 | 136 | 137 | 131 | 135 | 140 | 136 | 128 | 128 | 124 | 106 |
| Narbonnais | 62 | 69 | 68 | 61 | 51 | 78 | 100 | 111 | 131 | 138 | 136 | 137 | 135 | 136 | 137 | 160 | 147 | 130 | 121 | 113 | 105 | 93 | 92 | |
| Plaine du roussillon | 73 | 71 | 66 | 62 | 54 | 44 | 81 | 99 | 124 | 132 | 145 | 155 | 170 | 198 | 194 | 203 | 175 | 158 | 151 | 144 | 130 | 120 | 102 | 93 |
Pyrénées Orientales - Secteur Plaine
Niveau de recommandations
Polluant : O3 (Ozone)
Date déclenchement : 01/07/2008 16h00| Station / Heures | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| Pyrénées Orientales | ||||||||||||||||||||||||
| St Estève | 73 | 71 | 66 | 62 | 54 | 44 | 81 | 99 | 124 | 132 | 145 | 155 | 170 | 198 | 194 | 203 | 175 | 158 | 151 | 144 | 130 | 120 | 102 | 93 |
| Perpignan Centre | 60 | 57 | 51 | 43 | 22 | 16 | 33 | 80 | 103 | 111 | 117 | 126 | 142 | 162 | 174 | 163 | 135 | 132 | 126 | 125 | 120 | 108 | 104 | 98 |
Département du Gard
Niveau de recommandations
Polluant : O3 (Ozone)
Date déclenchement : 29/06/2008 17h00| Station / Heures | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| Gard | ||||||||||||||||||||||||
| Périphérie de Nîmes | 85 | 88 | 78 | 67 | 60 | 60 | 66 | 77 | 107 | 111 | 112 | 111 | 113 | 123 | 142 | 148 | 146 | 137 | 117 | 113 | 108 | 88 | 71 | |
| Gard Rhodanien 1 | 94 | 93 | 90 | 85 | 78 | 74 | 79 | 88 | 105 | 122 | 137 | 149 | 191 | 195 | 194 | 178 | 178 | 180 | 168 | 157 | 148 | 140 | 109 | 99 |
| Gard Rhodanien 2 | 96 | 94 | 90 | 86 | 83 | 83 | 86 | 92 | 103 | 121 | 144 | 149 | 152 | 176 | 184 | 183 | 177 | 180 | 176 | 160 | 151 | 161 | 120 | 88 |
| Nîmes Sud | 100 | 94 | 89 | 82 | 80 | 79 | 81 | 92 | 100 | 105 | 113 | 125 | 128 | 138 | 154 | 149 | 155 | 157 | 143 | 121 | 118 | 111 | 104 | 90 |
| Petite Camargue | 77 | 80 | 78 | 70 | 68 | 65 | 81 | 94 | 110 | 134 | 149 | 126 | 117 | 118 | 120 | 119 | 126 | 130 | 131 | 128 | 129 | 123 | 123 | 120 |
Pyrénées Orientales - Secteur Plaine
Niveau de recommandations
Polluant : O3 (Ozone)
Date déclenchement : 21/06/2008 21h00| Station / Heures | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| Pyrénées Orientales | ||||||||||||||||||||||||
| St Estève | 146 | 126 | 89 | 88 | 88 | 97 | 112 | 131 | 140 | 168 | 158 | 160 | 163 | 163 | 162 | 157 | 164 | 170 | 180 | 190 | 189 | 166 | 151 | 129 |
| Perpignan Centre | 92 | 95 | 77 | 67 | 59 | 57 | 73 | 102 | 122 | 138 | 131 | 129 | 131 | 131 | 130 | 140 | 147 | 152 | 161 | 173 | 172 | 162 | 152 | 141 |
Département de l'Hérault
Niveau de recommandations
Polluant : O3 (Ozone)
Date déclenchement : 21/06/2008 17h00| Station / Heures | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| Hérault | ||||||||||||||||||||||||
| Cévennes | 57 | 58 | 72 | 58 | 39 | 44 | 61 | 86 | 100 | 114 | 137 | 140 | 137 | 145 | 167 | 155 | 144 | 136 | 126 | 108 | 90 | 80 | 83 | 57 |
| Prés d'Arènes | 6 | 41 | 54 | 36 | 49 | 58 | 69 | 87 | 101 | 118 | 129 | 140 | 140 | 166 | 194 | 156 | 149 | 140 | 131 | 113 | 101 | 55 | 52 | 62 |
| Périurbaine Sud | 32 | 11 | 13 | 9 | 22 | 43 | 66 | 91 | 99 | 115 | 133 | 148 | 155 | 200 | 211 | 157 | 154 | 146 | 129 | 109 | 94 | 92 | 79 | 62 |
| Périurbaine Nord | 81 | 61 | 53 | 58 | 60 | 56 | 69 | 87 | 101 | 115 | 120 | 148 | 150 | 141 | 142 | 149 | 142 | 141 | 134 | 122 | 92 | 63 | 53 | 54 |
| Agathois et Piscénois | 119 | 50 | 85 | 78 | 65 | 32 | 42 | 96 | 109 | 123 | 136 | 138 | 147 | 155 | 156 | 158 | 158 | 150 | 136 | 129 | 105 | 85 | 91 | 100 |
| Biterrois et Narbonnais | 65 | 62 | 78 | 56 | 67 | 42 | 52 | 84 | 115 | 134 | 150 | 159 | 152 | 148 | 150 | 147 | 149 | 147 | 144 | 128 | 126 | 107 | 94 | 95 |
| Haut-Languedoc | 105 | 113 | 114 | 119 | 123 | 94 | 62 | 97 | 131 | 130 | 122 | 115 | 119 | 132 | 132 | 137 | 149 | 145 | 137 | 136 | 139 | 148 | 167 | 153 |
Département du Gard
Niveau de recommandations
Polluant : O3 (Ozone)
Date déclenchement : 21/06/2008 16h00| Station / Heures | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
| Gard | ||||||||||||||||||||||||
| Périphérie de Nîmes | 18 | 14 | 10 | 5 | 4 | 20 | 50 | 72 | 85 | 102 | 121 | 130 | 149 | 159 | 167 | 173 | 146 | 140 | 141 | 126 | 109 | 87 | 62 | 28 |
| Gard Rhodanien 1 | 31 | 28 | 21 | 18 | 32 | 35 | 59 | 77 | 92 | 110 | 132 | 145 | 195 | 170 | 175 | 165 | 151 | 154 | 154 | 144 | 122 | 113 | 87 | 54 |
| Gard Rhodanien 2 | 49 | 46 | 62 | 67 | 70 | 71 | 78 | 91 | 108 | 130 | 144 | 169 | 193 | 175 | 172 | 152 | 134 | 144 | 144 | 136 | 121 | 88 | 61 | |
| Nîmes Sud | 21 | 47 | 51 | 68 | 74 | 70 | 70 | 78 | 93 | 107 | 128 | 140 | 155 | 173 | 188 | 163 | 141 | 146 | 142 | 132 | 116 | 106 | 88 | 90 |
| Nîmes Est (Arrêt Juillet 2008) | 37 | 31 | 60 | 68 | 77 | 74 | 77 | 81 | 96 | 108 | 129 | 142 | 155 | 179 | 182 | 164 | 138 | 142 | 142 | 130 | 115 | 107 | 82 | 83 |
| Petite Camargue | 93 | 89 | 85 | 67 | 58 | 68 | 83 | 95 | 102 | 98 | 114 | 151 | 176 | 160 | 158 | 142 | 140 | 142 | 138 | 142 | 153 | 151 | 151 | 142 |









