JavaScript Menu by Deluxe-Menu.com


Rechercher
AFAQ AIR Languedoc-Roussillon
Les Echelles de la Ville
Antigone
3, place Paul Bec
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 15 96 60
Fax : 04 67 15 96 69
Accueil >> Alertes >> Historique des alertes >>
Historique des alertes

2011 2010 2009 2008 2007 Tous les bilans


Pyrénées Orientales - Secteur Ouest Montagne

Niveau de recommandations
Polluant : O3 (Ozone)
Date déclenchement : 19/07/2007 19h00

Station / Heures 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h
Pyrénées Orientales
Cerdagne 106 110 89 80 75 88 115 131 127 128 130 131 128 129 160 189 205 209 185 158 127 119 119


Département du Gard

Niveau de recommandations
Polluant : O3 (Ozone)
Date déclenchement : 19/07/2007 15h00

Station / Heures 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h
Gard
Périphérie de Nîmes 28 21 25 17 16 8 27 108 138 157 189 128 113 100 96 91 82 76 66 61 50 45 38
Gard Rhodanien 1 46 27 22 15 13 17 44 81 111 133 156 193 141 105 96 88 83 80 70 61 58 52 40 43
Gard Rhodanien 2 82 74 70 38 17 13 36 77 113 134 150 169 189 128 103 95 92 87 79 64 61 58 34 37
Nîmes Sud 57 59 36 24 6 3 30 62 81 111 170 146 100 92 88 86 78 73 65 60 55 47 41 44
Nîmes Est (Arrêt Juillet 2008) 55 42 36 41 17 11 37 61 81 110 153 150 98 86 81 75 69 62 55 51 47 38 37 44


Département du Gard

Niveau de recommandations
Polluant : O3 (Ozone)
Date déclenchement : 18/07/2007 18h00

Station / Heures 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h
Gard
Périphérie de Nîmes 34 18 14 5 2 7 25 70 118 137 144 153 159 166 160 164 156 141 139 120 92 64 53 33
Gard Rhodanien 1 49 36 36 34 24 50 78 106 135 157 171 179 176 182 179 153 137 126 110 101 74 56 52
Gard Rhodanien 2 49 49 31 17 24 74 89 105 134 154 154 115 132 144 180 165 136 118 112 103 91 72 64
Nîmes Sud 85 86 74 51 12 61 99 112 131 141 144 145 138 148 157 137 133 122 103 95 96 68 40
Nîmes Est (Arrêt Juillet 2008) 81 70 46 64 26 73 91 104 123 133 135 138 142 140 135 118 113 100 80 75 67 66 44


Département du Gard

Niveau de recommandations
Polluant : O3 (Ozone)
Date déclenchement : 17/07/2007 15h00

Station / Heures 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h
Gard
Périphérie de Nîmes 58 62 59 44 31 17 70 114 136 148 157 176 191 191 164 141 129 119 112 109 101 65 45 34
Gard Rhodanien 1 104 88 68 66 47 53 79 106 132 152 170 186 194 164 147 136 123 122 120 120 108 88 76 60
Gard Rhodanien 2 83 98 60 54 55 35 62 120 134 154 160 174 197 201 166 145 131 121 117 116 107 81 70 61
Nîmes Sud 121 115 106 77 71 62 89 119 127 152 169 185 154 132 127 119 114 112 113 114 110 92 82
Nîmes Est (Arrêt Juillet 2008) 98 87 81 68 67 64 95 100 111 122 130 145 158 132 113 100 92 88 87 90 92 89 79 78


Pyrénées Orientales - Secteur Ouest Montagne

Niveau de recommandations
Polluant : O3 (Ozone)
Date déclenchement : 16/07/2007 21h00

Station / Heures 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h
Pyrénées Orientales
Cerdagne 123 115 100 102 95 92 85 121 119 121 118 118 119 123 127 145 170 180 187 165 135 119 111 106


Département du Gard

Niveau de recommandations
Polluant : O3 (Ozone)
Date déclenchement : 20/06/2007 16h00

Station / Heures 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h
Gard
Périphérie de Nîmes 35 24 27 17 10 12 32 66 87 112 122 135 141 122 118 112 97 94 85 80 77 76 63 69
Gard Rhodanien 1 35 32 19 19 33 34 51 72 100 111 131 161 190 153 136 116 85 77 83 72 70 60 55 44
Gard Rhodanien 2 56 46 30 26 20 22 42 85 94 111 135 158 171 199 154 131 108 88 79 82 74 60 55 48
Nîmes Sud 50 50 52 59 47 21 66 86 92 106 117 134 133 119 112 99 82 80 85 77 83 79 83 77
Nîmes Est (Arrêt Juillet 2008) 51 48 63 61 54 12 36 81 89 100 109 125 124 109 104 89 70 69 68 69 73 69 76 64


Département du Gard

Niveau de recommandations
Polluant : O3 (Ozone)
Date déclenchement : 25/05/2007 15h00

Station / Heures 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h
Gard
Périphérie de Nîmes 40 29 17 17 12 12 25 52 93 150 165 165 161 150 148 113 119 110 85 76 60 53 43 30
Gard Rhodanien 1 41 22 31 21 25 41 54 74 132 152 148 186 154 133 111 118 109 89 84 71 62 57 88
Gard Rhodanien 2 54 46 50 31 49 72 163 182 196 148 128 122 115 75 45 66 76 68 79
Nîmes Sud 72 73 54 51 24 24 91 118 127 138 148 160 142 125 108 126 122 112 89 18 54 108 134
Nîmes Est (Arrêt Juillet 2008) 77 73 56 17 14 30 90 114 123 132 141 149 132 121 103 121 110 100 84 21 40 98 123


Département du Gard

Niveau de recommandations
Polluant : O3 (Ozone)
Date déclenchement : 24/05/2007 18h00

Station / Heures 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h
Gard
Périphérie de Nîmes 55 40 29 24 15 14 40 90 123 147 164 176 180 178 178 154 142 115 102 97 80 75 49 40
Gard Rhodanien 1 68 47 45 32 34 35 52 77 121 128 150 169 166 159 168 161 130 107 111 90 92 76 39 39
Gard Rhodanien 2 110 71 65 88 124 134 92 90 107 130 156 160 150 151 165 212 158 134 137 140 130 84 76 64
Nîmes Sud 57 29 62 64 66 33 48 82 99 128 145 164 164 173 161 148 127 99 100 78 52 52 68 66
Nîmes Est (Arrêt Juillet 2008) 58 36 60 71 72 47 69 87 93 118 135 152 157 160 150 138 123 99 95 71 42 47 81 72


Département du Gard

Niveau de recommandations
Polluant : O3 (Ozone)
Date déclenchement : 23/05/2007 19h00

Station / Heures 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h
Gard
Périphérie de Nîmes 52 65 63 69 67 44 63 101 119 130 134 140 145 140 147 166 151 120 141 122 107 101 80
Gard Rhodanien 1 72 77 84 90 86 78 73 82 92 107 124 133 144 156 168 179 187 161 164 128 120 113 97 80
Gard Rhodanien 2 94 97 99 94 83 75 77 81 95 111 128 135 146 157 160 178 184 171 149 151 136 135 131 120
Nîmes Sud 103 101 102 95 93 76 73 90 99 110 119 123 128 138 155 153 154 143 140 139 121 87 106 97
Nîmes Est (Arrêt Juillet 2008) 102 96 93 84 91 73 75 88 94 105 114 118 124 134 141 141 144 129 124 131 115 78 98 86